Dinkel-Nudeln Spirelli
Produktinformationen "Dinkel-Nudeln Spirelli "
Zutaten
Dinkel*mehl*Dinkel ist eine Ur-Weizenart
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Brennwert/Energie | 1496 kJ /358 kcal |
Fett | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | 12,5 g |
Salz | 0,01 g |
Spezielle Ernährung / Verträglichkeit: | Vegan |
---|
Anmelden